Drzewa i krzewy iglaste dostępne w naszej Szkółce produkowane są w pojemnikach C2, C3 i C5.
Rośliny formowane (stożek, kula) dostępne są w pojemnikach C7,5 oraz C10.
Drzewa i krzewy iglaste [w pojemnikach] | ||||
Gatunek / Odmiana | Nazwa polska / kolor | Uwagi | Pojemnik | Dostępność |
Abies balsamea Nana | Jodła balsamiczna | – | C3 | |
Abies balsamea Piccolo | Jodła balsamiczna | – | C2 | X |
Abies koreana Silberlocke | Jodła koreańska | – | C3 | |
Chamaecyparis lawsoniana Sunkist | Cyprysik Lawsona | – | C2 | |
Chamaecyparis lawsoniana Susan | Cyprysik Lawsona | – | C2 | |
Chamaecyparis nootkatensis Pendula | Cyprysik nutkajski | – | C3 | |
Chamaecyparis obtusa Aurora | Cyprysik japoński | – | C2 | |
Chamaecyparis obtusa Aurora | Cyprysik japoński | szcz. | C3 | |
Chamaecyparis obtusa Brigit | Cyprysik japoński | – | C2 | |
Chamaecyparis obtusa Crippsii | Cyprysik japoński | – | C3 | |
Chamaecyparis obtusa Crippsii | Cyprysik japoński | – | C5 | X |
Chamaecyparis obtusa Chabo-yadori | Cyprysik japoński | – | C2 | |
Chamaecyparis obtusa Chirimen | Cyprysik japoński | – | C2 | |
Chamaecyparis obtusa Fernspray Gold | Cyprysik japoński | PROMOCJA | C2/C3 | |
Chamaecyparis obtusa Kamarachiba | Cyprysik japoński | – | C3 | |
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis | Cyprysik japoński | – | C2 | |
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis | Cyprysik japoński | szcz. | C2 | |
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis | Cyprysik japoński | – | C3 | |
Chamaecyparis obtusa Rashahiba | Cyprysik japoński | – | C2 | |
Chamaecyparis obtusa Saffron Spray | Cyprysik japoński | – | C2 | |
Chamaecyparis obtusa Snowflake | Cyprysik japoński | – | C2 | |
Chamaecyparis obtusa Susan | Cyprysik japoński | – | C2 | |
Chamaecyparis obtusa Teddy Bear | Cyprysik japoński | – | C2 | |
Chamaecyparis pisifera Filifera Aurea Nana | Cyprysik groszkowy | – | C3 | |
Chamaecyparis pisifera Filifera Nana | Cyprysik groszkowy | – | C3 | |
Chamaecyparis pisifera Sungold | Cyprysik groszkowy | – | C2 | |
Chamaecyparis pisifera Sungold | Cyprysik groszkowy | – | C3 | |
Cedrus deodara | Cedr himalajski | – | C40 | |
Juniperus chinensis Kuriwao Gold | Jałowiec chiński | – | C3 | |
Juniperus chinensis Stricta | Jałowiec chiński | – | C3 | |
Juniperus communis Arnold | Jałowiec pospolity | – | C2 | |
Juniperus communis Depressa Aurea | Jałowiec pospolity | – | C2 | |
Juniperus communis Hibernica | Jałowiec pospolity | – | C3 | |
Juniperus communis Compressa | Jałowiec pospolity | – | C2 | |
Juniperus communis Gold Cone | Jałowiec pospolity | – | C2 | |
Juniperus communis Green Carpet | Jałowiec pospolity | – | C2 | |
Juniperus communis Green Carpet | Jałowiec pospolity | – | C3 | |
Juniperus communis Repanda | Jałowiec pospolity | – | C3 | |
Juniperus communis Goldschatz | Jałowiec pospolity | – | C2 | |
Juniperus communis Wilseder Berg | Jałowiec pospolity | – | C3 | X |
Juniperus conferta Aurea | Jałowiec nadbrzeżny | – | C3 | |
Juniperus conferta Schlager | Jałowiec nadbrzeżny | – | C3 | |
Juniperus horizontalis Andorra Compact | Jałowiec płożący | – | C3 | |
Juniperus horizontalis Blue Chip | Jałowiec płożący | – | C2 | |
Juniperus horizontalis Glauca | Jałowiec płożący | – | C2 | |
Juniperus horizontalis Golden Carpet | Jałowiec płożący | – | C2 | |
Juniperus horizontalis Icee Blue ® | Jałowiec płożący | – | C2 | |
Juniperus horizontalis Jade River | Jałowiec płożący | – | C2 | |
Juniperus horizontalis Limeglow | Jałowiec płożący | – | C2 | |
Juniperus horizentalis Pancake | Jałowiec płożący | – | C3 | |
Juniperus horizontalis Prostrata | Jałowiec płożący | – | C3 | |
Juniperus horizontalis Wiltonii | Jałowiec płożący | – | C3 | |
Juniperus media King of Spring | Jałowiec pośredni | – | C3 | |
Juniperus media Mordigan Gold | Jałowiec pośredni | – | C2 | |
Juniperus media Old Gold | Jałowiec pośredni | – | C3 | |
Juniperus x pfitzeriana Blue and Gold | Jałowiec Pfitzera | – | C3 | |
Juniperus x pfitzeriana Goldkissen | Jałowiec Pfitzera | – | C3 | |
Juniperus x pfitzeriana Gold Star | Jałowiec Pfitzera | – | C2 | |
Juniperus x pfitzeriana Mint Julep | Jałowiec Pfitzera | – | C3 | |
Juniperus procumbens Nana | Jałowiec rozesłany | – | C3 | |
Juniperus sabina Rockery Gem | Jałowiec sabiński | – | C3 | |
Juniperus sabina Tamariscifolia | Jałowiec sabiński | – | C3 | |
Juniperus scopulorum Blue Arrow | Jałowiec skalny | – | C3 | |
Juniperus squamata Blue Alps | Jałowiec łuskowy | – | C3 | |
Juniperus squamata Blue Carpet | Jałowiec łuskowy | – | C3 | |
Juniperus squamata Blue Star | Jałowiec łuskowy | – | C2 | |
Juniperus squamata Blue Swede (Hunetorp) | Jałowiec łuskowy | – | C3 | |
Juniperus squamata Dream Joy | Jałowiec łuskowy | – | C2 | |
Juniperus squamata Holger | Jałowiec łuskowy | – | C3 | |
Larix decidua Pendula | Modrzew europejski | szcz. sztam 90-120cm | C5 | |
Picea abies Acrocona | Świerk pospolity | szcz. | C5 | |
Picea abies Nidiformis | Świerk pospolity | – | C2 | |
Picea abies Nidiformis | Świerk pospolity | – | C3 | |
Picea abies Tompa | Świerk pospolity | – | C2 | |
Picea abies Waldbrunn | Świerk pospolity | – | C3 | |
Picea glauca Alberta Globe | Świerk biały | – | C2 | |
Picea glauca Biesenthaler Fruhling | Świerk biały | – | C2 | |
Picea glauca Conica | Świerk biały | – | C2 | |
Picea glauca Conica | Świerk biały | – | C3 | |
Picea glauca Conica December | Świerk biały | – | C2 | |
Picea glauca Conica Maigold | Świerk biały | – | C2 | |
Picea glauca Echiniformis | Świerk biały | – | C2 | |
Picea glauca Rainbow’s End | Świerk biały | – | C2 | |
Picea mariana Nana | Świerk czarny | – | C3 | |
Picea omorika | Świerk serbski | – | C3 | |
Picea omorika Karel | Świerk serbski | – | C2 | |
Picea omorika Karel | Świerk serbski | – | C3 | |
Picea pungens Erich Frahm | Świerk kłujacy | szcz. | C3 | |
Picea pungens Fat Albert | Świerk kłujacy | szcz. | C3 | |
Picea pungens Glauca Globosa | Świerk kłujacy | – | C2 | |
Picea pungens Hoopsii | Świerk kłujacy | szcz. | C3 | |
Picea pungens Hoto | Świerk kłujący | szcz. | C3 | |
Picea pungens Koster | Świerk kłujacy | – | C3 | |
Pinus flexilis Vanderwolf’s Pyramid | Sosna giętka | – | C10 | |
Pinus mugo var. Pumilio | Sosna górska | – | C2 | |
Pinus mugo var. Pumilio | Sosna górska | – | C3 | |
Pinus nigra Nana | Sosna czarna | – | C7,5 | |
Pinus nigra Nana | Sosna czarna | – | C40 | |
Pinus nigra Nana | Sosna czarna | – | C50 | |
Taxus baccata David | Cis pospolity | – | C2 | |
Taxus baccata David | Cis pospolity | – | C3 | X |
Taxus baccata David | Cis pospolity | – | C5 | |
Taxus baccata David | Cis pospolity | – | C7,5 | |
Taxus baccata Dovastoniana | Cis pospolity | – | C3 | |
Taxus baccata Dovastoniana | Cis pospolity | – | C7,5 | |
Taxus baccata Dovastoniana Aurea | Cis pospolity | – | C7,5 | |
Taxus baccata Fastigiata Aurea | Cis pospolity | – | C2 | |
Taxus baccata Fastigiata Aurea | Cis pospolity | – | C3 | |
Taxus baccata Fastigiata Robusta | Cis pospolity | – | C2 | |
Taxus baccata Repandens | Cis pospolity | – | C2 | |
Taxus baccata Repandens | Cis pospolity | – | C3 | |
Taxus baccata Semperaurea | Cis pospolity | – | C2 | |
Taxus baccata Semperaurea | Cis pospolity | – | C3 | |
Taxus baccata Summergold | Cis pospolity | – | C2 | |
Taxus baccata Summergold | Cis pospolity | – | C3 | |
Taxus baccata Summergold | Cis pospolity | – | C7,5 | |
Taxus x media Densiformis | Cis pośredni | – | C2 | |
Taxus x media Groenland | Cis pośredni | – | C2 | |
Taxus x media Hicksii | Cis pośredni | – | C2 | |
Taxus x media Hicksii | Cis pośredni | – | C3 | |
Taxus x media Hicksii | Cis pośredni | – | C5 | |
Taxus x media Hicksii | Cis pośredni | – | C7,5 | |
Taxus x media Hillii | Cis pośredni | – | C2 | |
Taxus x media Hillii | Cis pośredni | – | C3 | |
Taxus x media Hillii | Cis pośredni | – | C5 | |
Taxus x media Hillii | Cis pośredni | formowany stożek 70cm | C7,5 | |
Taxus x media Hillii | Cis pośredni | formowany kula | C7,5 | |
Taxus x media Hillii | Cis pośredni | formowany kula | C10 | |
Taxus x media Kazio ® | Cis pośredni | – | C2 | |
Taxodium distichum | Cypryśnik błotny | – | C4 | |
Thuja occidentalis Brabant | Żywotnik zachodni | – | C3 | |
Thuja occidentalis Danica | Żywotnik zachodni | – | C2 | |
Thuja occidentalis Golden Anne ® | Żywotnik zachodni | – | C2 | |
Thuja occidentalis Golden Brabant® | Żywotnik zachodni | PROMOCJA | C3 | |
Thuja occidentalis Golden Globe | Żywotnik zachodni | – | C3 | X |
Thuja occidentalis Golden Tuffet | Żywotnik zachodni | – | C2 | |
Thuja occidentalis Janed Gold (Golden Smaragd)® | Żywotnik zachodni | – | C2 | |
Thuja occidentalis Janed Gold (Golden Smaragd)® | Żywotnik zachodni | – | C5 | |
Thuja occidentalis Mirjam ® | Żywotnik zachodni | – | C2 | |
Thuja occidentalis Mirjam ® | Żywotnik zachodni | – | C5 | |
Thuja occidentalis Mr. Bowling Ball | Żywotnik zachodni | PROMOCJA | C3 | |
Thuja occidentalis Ohlendorfii | Żywotnik zachodni | PROMOCJA | C2 | |
Thuja occidentalis Rheingold | Żywotnik zachodni | – | C3 | |
Thuja occidentalis Salland | Żywotnik zachodni | – | C3 | |
Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | – | C1,5 | |
Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | – | C2 | |
Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | – | C3 | |
Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | – | C5 | |
Thuja occidentalis Stolwijk | Żywotnik zachodni | – | C2 | |
Thuja occidentalis Sunkist | Żywotnik zachodni | – | C2 | |
Thuja occidentalis Tiny Tim | Żywotnik zachodni | – | C3 | |
Thuja occidentalis Yellow Ribbon | Żywotnik zachodni | – | C2 | X |
Thuja orientalis Aurea Nana | Żywotnik wschodni | – | C2 | |
Thuja orientalis Westmont | Żywotnik wschodni | – | C2 | |
Thuja plicata 4ever Goldy ® | Żywotnik olbrzymi | – | C3 | |
Thuja plicata Kagers Beauty | Żywotnik olbrzymi | – | C3 | |
Thuja plicata Martin | Żywotnik olbrzymi | – | C2 | X |
Thuja plicata Whipcord | Żywotnik olbrzymi | – | C3 | |
Tsuga canadensis | Choina kanadyjska | – | C3 | |
Tsuga canadensis Jeddeloh | Choina kanadyjska | – | C2 |
Oznaczenia:
- ® – odmiana chroniona
- szcz. – rośliny szczepione
- szcz. sztam. – rośliny prowadzone na sztamie