Rośliny rosnące w gruncie dostępne są cały sezon wegetacyjny. Wybrane gatunki wykopywane są na zamówienie, po uprzednim ustaleniu ilości, rozmiaru i terminu. Bryły korzeniowe wszystkich roślin zabezpieczamy siatkami jutowymi lub metalowymi.
Drzewa i krzewy iglaste z gruntu [z bryłką] | ||||
Gatunek / Odmiana | Nazwa polska / kolor | Uwagi | Wielkość | Dostępność |
Acer platanoides Crimson Sentry | Klon pospolity | szcz.sztam | 280-300 | |
Acer platanoides Globosum | Klon pospolity | szcz.sztam | 170/ śr. korony 80 | |
Acer platanoides Globosum | Klon pospolity | szcz.sztam | 200/ śr. korony 50 | |
Acer platanoides Globosum | Klon pospolity | szcz.sztam | 250/ śr. korony 80-100 | |
Abies koreana | Jodła koreańska | – | 100-130 | X |
Abies koreana | Jodła koreańska | – | 130-160 | X |
Abies koreana | Jodła koreańska | – | 160-200 | X |
Abies koreana | Jodła koreańska | – | 200+ | X |
Abies koreana | Jodła koreańska | szcz.form.kula | ||
Betula pendula Golden Cloud | Brzoza brodawkowata | – | 200 | |
Betula pendula Royal Frost | Brzoza brodawkowata | – | 300+ | |
Betula utilis Doorenbos | Brzoza pożyteczna | – | 180 | |
Betula utilis Long Trunk | Brzoza pożyteczna | szcz.sztam. | 150 | |
Carpinus betulus Fastigiata | Grab pospolity | szcz. | 250-300 | |
Catalpa bignonioides Nana | Surmia bignoniowa | szcz.sztam | 200/ śr. korony 50-80 | |
Catalpa bignonioides Nana | Surmia bignoniowa | szcz.sztam | 220/ śr. korony 120 | |
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne | Cyprysik Lawsona | – | 140-160 | |
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne | Cyprysik Lawsona | – | 160-180 | |
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne | Cyprysik Lawsona | form. kula (4-6)x | <100 | |
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne | Cyprysik Lawsona | form. kula (4-6)x | 100-130 | |
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne | Cyprysik Lawsona | form. kula (4-6)x | 140-160 | |
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne | Cyprysik Lawsona | form. kula (4-6)x | 170-200 | |
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne | Cyprysik Lawsona | form. kula (4-6)x | 200+ | |
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne | Cyprysik Lawsona | form. kula (7-6)x | <100 | |
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne | Cyprysik Lawsona | form. kula (7-9)x | 100-130 | |
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne | Cyprysik Lawsona | form. kula (7-9)x | 140-160 | |
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne | Cyprysik Lawsona | form. kula (7-9)x | 170-200 | |
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne | Cyprysik Lawsona | form. kula (7-9)x | 200+ | |
Chamaecyparis nootkatensis Pendula | Cyprysik nutkajski | – | 130-150 | |
Fagus sylvatica Purple Fontain | Buk pospolity | szcz. | 200-250 | |
Fagus sylvatica Tricolor | Buk pospolity | szcz. | 120-150 | |
Fagus sylvatica Tricolor | Buk pospolity | szcz. | 150-180 | |
Juniperus chinensis Stricta | Jałowiec chiński | – | 120-140 | |
Juniperus communis Gold Cone | Jałowiec pospolity | – | 70-90 | |
Larix decicua Pendula | Modrzew europejski | szcz.sztam. | 160-180 | |
Magnolia liliiflora Nigra | Magnolia/różowo-pururowa | – | 90-110 | |
Magnolia Susan | Magnolia/różowa | – | 80-90 | |
Magnolia Susan | Magnolia/różowa | – | 100-120 | |
Magnolia Susan | Magnolia/różowa | – | 180-200 | |
Magnolia Susan | Magnolia/różowa | formowana sztam | 120-140 | |
Picea glauca Conica | Świerk biały | – | 100-130 | |
Picea omorica | Świerk serbski | – | 100-120 | X |
Picea omorica | Świerk serbski | – | 120-140 | X |
Picea omorica | Świerk serbski | – | 140-160 | |
Picea omorica | Świerk serbski | – | 160-180 | |
Picea omorica | Świerk serbski | form.kula | ||
Picea omorica Karel | Świerk serbski | – | 30-40 | |
Picea pungens | Świerk kłujący | – | 60-80 | X |
Picea pungens | Świerk kłujący | – | 80-100 | X |
Picea pungens | Świerk kłujący | – | 100-120 | X |
Picea pungens | Świerk kłujący | – | 120+ | |
Pinus sylvestris Watereri | Sosna pospolita | – | 100-120 | |
Taxus x media Densiformis | Cis pośredni | – | 80-100 | |
Taxus x media Densiformis | Cis pośredni | – | 100-120 | |
Taxus x media Hicksii | Cis pośredni | – | 70-80 | |
Taxus x media Hicksii | Cis pośredni | – | 120-140 | |
Taxus x media Hicksii | Cis pośredni | – | 140-160 | |
Taxus baccata David | Cis pospolity | – | 130-150 | |
Taxus baccata Dovastoniana | Cis pospolity | – | 90+ | |
Thuja occidentalis Brabant | Żywotnik zachodni | – | 120+ | |
Thuja occidentalis Brabant | Żywotnik zachodni | – | 140+ | |
Thuja occidentalis Brabant | Żywotnik zachodni | – | 160+ | |
Thuja occidentalis Brabant | Żywotnik zachodni | – | 180+ | |
Thuja occidentalis Brabant | Żywotnik zachodni | – | 200+ | |
Thuja occidentalis Brabant | Żywotnik zachodni | – | 220+ | |
Thuja occidentalis Brabant | Żywotnik zachodni | – | 300+ | |
Thuja occidentalis Danica | Żywotnik zachodni | – | 40-45 | |
Thuja occidentalis Danica | Żywotnik zachodni | – | 55-60 | |
Thuja occidentalis Golden Globe | Żywotnik zachodni | – | 60-80 | |
Thuja occidentalis Golden Globe | Żywotnik zachodni | – | 80-100 | |
Thuja occidentalis Golden Globe | Żywotnik zachodni | – | 100-120 | |
Thuja occidentalis Golden Globe | Żywotnik zachodni | – | 160-180 | |
Thuja occidentalis Golden Globe | Żywotnik zachodni | – | 180+ | |
Thuja occidentalis Mirjam | Żywotnik zachodni | – | 30-40 | |
Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | – | 100+ | |
Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | – | 120+ | |
Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | – | 250+ | |
Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form.sztam 1kula | <130 | |
Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form.sztam 1kula | 140+ | |
Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form. 2kule | 150 | |
Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form. 2kule | 160+ | |
Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form. 3kule | 150 | |
Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form. 3kule | 160+ | |
Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form. kula (4-6)x | <100 | |
Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form. kula (4-6)x | 100-130 | |
Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form. kula (4-6)x | 140-160 | |
Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form. kula (4-6)x | 170-200 | |
Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form. kula (4-6)x | 200+ | |
Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form. kula (7-9)x | <100 | |
Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form. kula (7-9)x | 100-130 | |
Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form. kula (7-9)x | 140-160 | |
Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form. kula (7-9)x | 170-200 | |
Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form. kula (7-9)x | 200+ | |
Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form.spirala | <100 | |
Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form.spirala | 100-130 | |
Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form.spirala | 140-160 | |
Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form.spirala | 170-200 | |
Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form.spirala | 200+ | |
Thuja occidentalis Tiny Tim | Żywotnik zachodni | – | 30-40 | |
Thuja occidentalis Yellow Ribbon | Żywotnik zachodni | – | 120+ | |
Thuja orientalis Aurea Nana | Żywotnik wschodni | – | 80-100 | |
Thuja orientalis Aurea Nana | Żywotnik wschodni | – | 100-120 | |
Thuja plicata 4Ever Goldy ® | Żywotnik olbrzymi | – | 80-90 | |
Thuja plicata Excelsa | Żywotnik olbrzymi | – | 200+ | |
Thuja plicata Excelsa | Żywotnik olbrzymi | – | 250+ | |
Thuja plicata Excelsa | Żywotnik olbrzymi | – | 300+ |
Oznaczenia:
- ® – odmiana chroniona
- szcz. – rośliny szczepione
- szcz. sztam. – rośliny prowadzone na sztamie